구분 | 주식수 | 지분율 |
---|---|---|
최대주주와 특수관계인 | 6,131,700 | 35.65% |
자기주식 | 4,054,190 | 23.57% |
국내기관 | 1,258,325 | 7.31% |
개인주주 | 5,199,138 | 30.23% |
외국인 | 486,481 | 2.83% |
기타주주 | 70,166 | 0.41% |
하위 5개의 위원회로 구성되어 있으며
사내이사 | 사외이사 |
---|---|
형태준 신세계아이앤씨 대표이사
|
이석재 서울대학교 철학과 교수
|
한훈민 신세계아이앤씨 그룹시스템담당 겸 인사담당
|
김태희 법무법인 평산 대표변호사
|
서용린 신세계아이앤씨 재무담당
|
차경진 한양대학교 비즈니스인포메틱스학과 학과장
|
항목 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
종합 | A | B+ | B+ | B+ | B+ |
환경(E) | A | B+ | B | B | B |
사회(S) | A+ | A | B+ | B+ | B+ |
지배구조(G) | A | B+ | A | B+ | B+ |
모범규준 권고사항 | 도입여부 | 비고 |
---|---|---|
임직원 윤리규범 제정 | ○ | |
이사회 구성(사외이사 과반수) | X | 총 6명 중 3명(50%) |
정기적인 이사회 개최 | ○ | |
이사회 개최시 사전 정보 제공 | ○ | |
이사회 및 각종 위원회 역할과 운영 절차에 관한 규정 | ○ | |
사외이사후보추천위원회 운영 | ○ | |
이사회 내부에 전문위원회 설치 | ○ | |
이사회 활동내역, 출석률, 안건에 대한 찬반 여부 공시 | ○ | |
회사 비용으로 이사를 위한 손해배상보험 가입 | ○ | |
감사위원회 구성(전원 사외이사) | ○ | |
외부감사인의 독립성 유지 | ○ | |
사업보고서 등 재무보고에 대한 정확성 인증 | ○ | |
모범규준과 차이 설명 | ○ | |
집중투표제 | X | |
이사회 활동 내용 평가 | X |
▶ 본 환원정책은 주주의 수익률에 대한 장기 예측가능성을 높이는 동시에 안정적인 배당을 위해 수립되었습니다.
▶ 주주 환원재원은 연간 영업이익(별도재무제표 기준)의 15~20%를 원칙으로 하되, 환원재원이 주당 350원 미달 시 최저 주당 350원을 배당합니다.
▶ 주주환원정책은 주주의 예측가능성을 제고하기 위해 정책 지속기간을 3년으로 설정했으며, 동기간 이후 본 정책을 재검토할 예정입니다. 또한 정책 적용기간 내 유의미한 시장환경 변화 시, 이사회 논의를 거쳐 주주가치 제고를 위한 방안을 마련할 수 있습니다.
항목 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
영업이익(억원) | 385 | 371 | 355 | 300 | 185 | |
당기순이익(억원) | 292 | 904 | 319 | 696 | 107 | |
주당순이익(원) | 2,223 | 6,874 | 2,572 | 5,249 | 6,512 | |
배당종류 | 현금배당 | 현금배당 | 현금배당 | 현금배당 | 현금배당 | |
배당금총액(억원) | 46 | 66 | 33 | 29 | 33 | |
배당성향(%) | 영업이익 | 11.9 | 17.8 | 9.3 | 9.7 |
17.8 |
당기순이익 | 15.8 | 7.3 | 10.3 | 4.2 | 30.8 | |
주당현금배당금(원) | 350 | 500 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | |
배당수익률(%) | 2.9 | 3.6 | 1.3 | 2.0 | 1.9 |