HOME > À繫Á¤º¸ > ÁÖ½ÄÁ¤º¸
(2011.12.31 ±âÁØ)
| Á¤½Ä Çѱ۸í | (ÁÖ)½Å¼¼°è¾ÆÀ̾ؾ¾ |
|---|---|
| Á¤½Ä ¿µ¹®¸í | SHINSEGAE Information & Communication Co., LTD |
| ¾à½Ä Çѱ۸í | ½Å¼¼°è I&C |
| ¾à½Ä ¿µ¹®¸í | SHINSEGAE I&C |
| ¼³¸³ÀÏ | 1997.4.29 |
| ´ëÇ¥ÀÌ»ç | À±¼ö¿ø |
| ±¸ ºÐ | ÀÏ ¹Ý |
| ¾÷ Á¾ | ±â Ÿ |
| Á¾¾÷¿ø¼ö(¸í) | 569¸í(2011.12.31ÇöÀç) |
| ÀüȹøÈ£ | 02-3397-1234 |
| URL | www.sinc.co.kr |
| ÁÖ ¼Ò | ¼¿ï½Ã ±¸·Î±¸ ±¸·Îµ¿ 197-12 ½Å¼¼°è¾ÆÀ̾ؾ¾ µðÁöÅм¾Å¸ |
| ¸Å¸Å°³½ÃÀÏ | 2006.5.18(KOSPI) | °á»êÀÏ | 12¿ù 31ÀÏ |
|---|---|---|---|
| ¿ì¼±ÁÖ | - | ÁÖ»ý»êǰ | SWÀÚ¹® ¹× °³¹ß µî |
| º¸ÅëÁÖ | 172¸¸ÁÖ | ÁÖä±ÇÀºÇà | ½ÅÇÑÀºÇà |
(2011.12.31 ±âÁØ)
| ÁÖÁÖ | ÁÖ½Ä ¼ö(´ÜÀ§:ÁÖ) | ºñÀ² |
|---|---|---|
| (ÁÖ)À̸¶Æ® | 499,000 | 29.0% |
| ½Å¿µÀÚ»ê¿î¿ë | 245,934 | 14.3% |
| KBÀÚ»ê¿î¿ë | 88,828 | 5.2% |
| Àü¹®¿µ | 81,400 | 4.7% |
| Á¤¿ëÁø | 74,170 | 4.3% |
| ÇÑÈÀÚ»ê¿î¿ë | 59,769 | 3.5% |















